名東区の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

東山線/上社 − 15分 2.90万円 なし 2か月 なし(−) 1K 18.20m2 '83/06 (築28年) 
東山線/本郷 10分 2分 2.90万円 なし 2.9万円 なし(なし) 1DK 30.00m2 '89/04 (築22年) 
東山線/上社 14分 3分 2.90万円 なし 1か月 なし(−) 1DK 24.99m2 '84/04 (築27年) 
東山線/上社 − 15分 2.80万円 なし 2か月 1か月(なし) 1K 18.00m2 '88 (築23年) 
東山線/上社 − 19分 2.60万円 3,000円 1か月 なし(なし) 1K 25.00m2 '75/06 (築36年) 
東山線/本郷 − 5分 2.60万円 3,000円 1か月 1か月(−) 1R 18.00m2 '89/02 (築22年) 
東山線/上社 − 7分 2.50万円 3,000円 1か月 1か月(−) 1K 19.00m2 '86/03 (築25年) 
東山線/上社 − 10分 2.50万円 3,000円 1か月 1か月(なし) 1K 19.80m2 '86 (築25年) 
東山線/上社 − 7分 2.50万円 3,000円 1か月 1か月(−) 1K 19.00m2 '86/03 (築25年) 
東山線/藤が丘 − 6分 2.50万円 なし 2か月 なし(−) 1DK 22.50m2 '79/04 (築32年) 
東山線/星ヶ丘 − 15分 2.40万円 5,000円 1か月 1か月(−) 1K 16.20m2 '88/12 (築22年) 
バス − 3分 2.40万円 なし 3か月 なし(−) 1K 21.00m2 '85/12 (築25年) 
東山線/星ヶ丘 − 15分 2.40万円 5,000円 2.4万円 2.4万円(なし) 1K 16.20m2 '88/12 (築22年) 
東山線/星ヶ丘 − 15分 2.40万円 5,000円 2.4万円 2.4万円(なし) 1K 16.20m2 '88/12 (築22年) 
東山線/星ヶ丘 − 15分 2.40万円 5,000円 2.4万円 2.4万円(なし) 1K 16.20m2 '88/12 (築22年) 
東山線/星ケ丘 − 14分 2.30万円 5,000円 1か月 1か月(なし) 1K 16.20m2 '88/12 (築22年) 
東山線/星ヶ丘 − 14分 2.30万円 5,000円 1か月 1か月(−) 1R 16.20m2 '88/12 (築22年) 
東山線/星ヶ丘 − 14分 2.30万円 5,000円 1か月 1か月(−) 1R 16.20m2 '88/12 (築22年) 
東山線/星ヶ丘 − 15分 2.30万円 5,000円 2.3万円 2.3万円(なし) 1K 16.20m2 '88/12 (築22年) 
東山線/上社 − 13分 2.20万円 3,000円 なし なし(−) 1K 20.00m2 '80/09 (築30年) ![]()
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

東山線/上社 − 15分 2.90万円 なし 2か月 なし(−) 1K 18.20m2 '83/06 (築28年) 
東山線/本郷 10分 2分 2.90万円 なし 2.9万円 なし(なし) 1DK 30.00m2 '89/04 (築22年) 
東山線/上社 14分 3分 2.90万円 なし 1か月 なし(−) 1DK 24.99m2 '84/04 (築27年) 
東山線/上社 − 15分 2.80万円 なし 2か月 1か月(なし) 1K 18.00m2 '88 (築23年) 
東山線/上社 − 19分 2.60万円 3,000円 1か月 なし(なし) 1K 25.00m2 '75/06 (築36年) 
東山線/本郷 − 5分 2.60万円 3,000円 1か月 1か月(−) 1R 18.00m2 '89/02 (築22年) 
東山線/上社 − 7分 2.50万円 3,000円 1か月 1か月(−) 1K 19.00m2 '86/03 (築25年) 
東山線/上社 − 10分 2.50万円 3,000円 1か月 1か月(なし) 1K 19.80m2 '86 (築25年) 
東山線/上社 − 7分 2.50万円 3,000円 1か月 1か月(−) 1K 19.00m2 '86/03 (築25年) 
東山線/藤が丘 − 6分 2.50万円 なし 2か月 なし(−) 1DK 22.50m2 '79/04 (築32年) 
東山線/星ヶ丘 − 15分 2.40万円 5,000円 1か月 1か月(−) 1K 16.20m2 '88/12 (築22年) 
バス − 3分 2.40万円 なし 3か月 なし(−) 1K 21.00m2 '85/12 (築25年) 
東山線/星ヶ丘 − 15分 2.40万円 5,000円 2.4万円 2.4万円(なし) 1K 16.20m2 '88/12 (築22年) 
東山線/星ヶ丘 − 15分 2.40万円 5,000円 2.4万円 2.4万円(なし) 1K 16.20m2 '88/12 (築22年) 
東山線/星ヶ丘 − 15分 2.40万円 5,000円 2.4万円 2.4万円(なし) 1K 16.20m2 '88/12 (築22年) 
東山線/星ケ丘 − 14分 2.30万円 5,000円 1か月 1か月(なし) 1K 16.20m2 '88/12 (築22年) 
東山線/星ヶ丘 − 14分 2.30万円 5,000円 1か月 1か月(−) 1R 16.20m2 '88/12 (築22年) 
東山線/星ヶ丘 − 14分 2.30万円 5,000円 1か月 1か月(−) 1R 16.20m2 '88/12 (築22年) 
東山線/星ヶ丘 − 15分 2.30万円 5,000円 2.3万円 2.3万円(なし) 1K 16.20m2 '88/12 (築22年) 
東山線/上社 − 13分 2.20万円 3,000円 なし なし(−) 1K 20.00m2 '80/09 (築30年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 東山線/上社 | − 15分 | 2.90万円 なし | 2か月 なし(−) | 1K 18.20m2 | '83/06 (築28年) | |
![]() | 東山線/本郷 | 10分 2分 | 2.90万円 なし | 2.9万円 なし(なし) | 1DK 30.00m2 | '89/04 (築22年) | |
![]() | 東山線/上社 | 14分 3分 | 2.90万円 なし | 1か月 なし(−) | 1DK 24.99m2 | '84/04 (築27年) | |
![]() | 東山線/上社 | − 15分 | 2.80万円 なし | 2か月 1か月(なし) | 1K 18.00m2 | '88 (築23年) | |
![]() | 東山線/上社 | − 19分 | 2.60万円 3,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 25.00m2 | '75/06 (築36年) | |
![]() | 東山線/本郷 | − 5分 | 2.60万円 3,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 18.00m2 | '89/02 (築22年) | |
![]() | 東山線/上社 | − 7分 | 2.50万円 3,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 19.00m2 | '86/03 (築25年) | |
![]() | 東山線/上社 | − 10分 | 2.50万円 3,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1K 19.80m2 | '86 (築25年) | |
![]() | 東山線/上社 | − 7分 | 2.50万円 3,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 19.00m2 | '86/03 (築25年) | |
![]() | 東山線/藤が丘 | − 6分 | 2.50万円 なし | 2か月 なし(−) | 1DK 22.50m2 | '79/04 (築32年) | |
![]() | 東山線/星ヶ丘 | − 15分 | 2.40万円 5,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 16.20m2 | '88/12 (築22年) | |
![]() | バス | − 3分 | 2.40万円 なし | 3か月 なし(−) | 1K 21.00m2 | '85/12 (築25年) | |
![]() | 東山線/星ヶ丘 | − 15分 | 2.40万円 5,000円 | 2.4万円 2.4万円(なし) | 1K 16.20m2 | '88/12 (築22年) | |
![]() | 東山線/星ヶ丘 | − 15分 | 2.40万円 5,000円 | 2.4万円 2.4万円(なし) | 1K 16.20m2 | '88/12 (築22年) | |
![]() | 東山線/星ヶ丘 | − 15分 | 2.40万円 5,000円 | 2.4万円 2.4万円(なし) | 1K 16.20m2 | '88/12 (築22年) | |
![]() | 東山線/星ケ丘 | − 14分 | 2.30万円 5,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1K 16.20m2 | '88/12 (築22年) | |
![]() | 東山線/星ヶ丘 | − 14分 | 2.30万円 5,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 16.20m2 | '88/12 (築22年) | |
![]() | 東山線/星ヶ丘 | − 14分 | 2.30万円 5,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 16.20m2 | '88/12 (築22年) | |
![]() | 東山線/星ヶ丘 | − 15分 | 2.30万円 5,000円 | 2.3万円 2.3万円(なし) | 1K 16.20m2 | '88/12 (築22年) | |
![]() | 東山線/上社 | − 13分 | 2.20万円 3,000円 | なし なし(−) | 1K 20.00m2 | '80/09 (築30年) | |
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 東山線/上社 | − 15分 | 2.90万円 なし | 2か月 なし(−) | 1K 18.20m2 | '83/06 (築28年) | |
![]() | 東山線/本郷 | 10分 2分 | 2.90万円 なし | 2.9万円 なし(なし) | 1DK 30.00m2 | '89/04 (築22年) | |
![]() | 東山線/上社 | 14分 3分 | 2.90万円 なし | 1か月 なし(−) | 1DK 24.99m2 | '84/04 (築27年) | |
![]() | 東山線/上社 | − 15分 | 2.80万円 なし | 2か月 1か月(なし) | 1K 18.00m2 | '88 (築23年) | |
![]() | 東山線/上社 | − 19分 | 2.60万円 3,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 25.00m2 | '75/06 (築36年) | |
![]() | 東山線/本郷 | − 5分 | 2.60万円 3,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 18.00m2 | '89/02 (築22年) | |
![]() | 東山線/上社 | − 7分 | 2.50万円 3,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 19.00m2 | '86/03 (築25年) | |
![]() | 東山線/上社 | − 10分 | 2.50万円 3,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1K 19.80m2 | '86 (築25年) | |
![]() | 東山線/上社 | − 7分 | 2.50万円 3,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 19.00m2 | '86/03 (築25年) | |
![]() | 東山線/藤が丘 | − 6分 | 2.50万円 なし | 2か月 なし(−) | 1DK 22.50m2 | '79/04 (築32年) | |
![]() | 東山線/星ヶ丘 | − 15分 | 2.40万円 5,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 16.20m2 | '88/12 (築22年) | |
![]() | バス | − 3分 | 2.40万円 なし | 3か月 なし(−) | 1K 21.00m2 | '85/12 (築25年) | |
![]() | 東山線/星ヶ丘 | − 15分 | 2.40万円 5,000円 | 2.4万円 2.4万円(なし) | 1K 16.20m2 | '88/12 (築22年) | |
![]() | 東山線/星ヶ丘 | − 15分 | 2.40万円 5,000円 | 2.4万円 2.4万円(なし) | 1K 16.20m2 | '88/12 (築22年) | |
![]() | 東山線/星ヶ丘 | − 15分 | 2.40万円 5,000円 | 2.4万円 2.4万円(なし) | 1K 16.20m2 | '88/12 (築22年) | |
![]() | 東山線/星ケ丘 | − 14分 | 2.30万円 5,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1K 16.20m2 | '88/12 (築22年) | |
![]() | 東山線/星ヶ丘 | − 14分 | 2.30万円 5,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 16.20m2 | '88/12 (築22年) | |
![]() | 東山線/星ヶ丘 | − 14分 | 2.30万円 5,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 16.20m2 | '88/12 (築22年) | |
![]() | 東山線/星ヶ丘 | − 15分 | 2.30万円 5,000円 | 2.3万円 2.3万円(なし) | 1K 16.20m2 | '88/12 (築22年) | |
![]() | 東山線/上社 | − 13分 | 2.20万円 3,000円 | なし なし(−) | 1K 20.00m2 | '80/09 (築30年) | |
