宇治市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

近鉄京都線/小倉 − 15分 2.00万円 5,000円 3万円 10万円(なし) 1K 20.00m2 '93/09 (築17年) 
近鉄京都線/小倉 − 15分 2.00万円 5,000円 3万円 10万円(なし) 1K 20.00m2 '93/09 (築17年) 
近鉄京都線/小倉 − 15分 2.00万円 5,000円 3万円 10万円(なし) 1K 20.00m2 '93/09 (築17年) 
近鉄京都線/小倉(京都) − 12分 2.00万円 5,000円 7万円 3万円(なし) 1R 17.00m2 '93/09 (築17年) 
近鉄京都線/小倉 − 12分 2.00万円 5,000円 7万円 3万円(なし) 1R 16.00m2 '93/07 (築17年) 
近鉄京都線/小倉 − 12分 2.00万円 5,000円 7万円 3万円(なし) 1R 16.00m2 '93/07 (築17年) 
近鉄京都線/小倉 − 12分 2.00万円 5,000円 7万円 3万円(なし) 1R 16.00m2 '93/07 (築17年) 
近鉄京都線/小倉 − 8分 2.00万円 6,000円 12万円 なし(10万円) 1K 18.00m2 '89/03 (築21年) 
近鉄京都線/小倉 − 8分 2.00万円 6,000円 12万円 なし(10万円) 1K 18.00m2 '89/03 (築21年) 
近鉄京都線/小倉 − 8分 2.00万円 6,000円 12万円 なし(10万円) 1K 18.00m2 '89/03 (築21年) 
近鉄京都線/小倉 − 8分 2.00万円 6,000円 12万円 なし(10万円) 1K 18.00m2 '89/03 (築21年) 
近鉄京都線/小倉 − 2分 2.00万円 6,000円 13万円 なし(10万円) 1K 17.40m2 '89/06 (築21年) 
近鉄京都線/小倉(京都) − 2分 2.00万円 6,000円 13万円 なし(10万円) 1K 17.40m2 '89/03 (築21年) 
近鉄京都線/小倉 − 2分 2.00万円 6,000円 15万円 なし(12万円) 1K 17.40m2 '89/06 (築21年) 
近鉄京都線/小倉 − 2分 2.00万円 6,000円 13万円 なし(10万円) 1K 17.40m2 '89/06 (築21年) 
近鉄京都線/小倉 − 1分 2.00万円 6,000円 13万円 なし(10万円) 1K 17.40m2 '89/03 (築21年) 
近鉄京都線/小倉 − 1分 2.00万円 6,000円 13万円 なし(10万円) 1K 17.40m2 '89/03 (築21年) 
近鉄京都線/小倉 − 7分 2.00万円 6,000円 12万円 なし(10万円) 1K 18.00m2 '89/07 (築21年) 
近鉄京都線/小倉 − 7分 2.00万円 6,000円 12万円 なし(10万円) 1K 18.00m2 '89/07 (築21年) 
近鉄京都線/小倉 − 7分 2.00万円 6,000円 12万円 なし(10万円) 1K 18.00m2 '89/07 (築21年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 近鉄京都線/小倉 | − 15分 | 2.00万円 5,000円 | 3万円 10万円(なし) | 1K 20.00m2 | '93/09 (築17年) | |
![]() | 近鉄京都線/小倉 | − 15分 | 2.00万円 5,000円 | 3万円 10万円(なし) | 1K 20.00m2 | '93/09 (築17年) | |
![]() | 近鉄京都線/小倉 | − 15分 | 2.00万円 5,000円 | 3万円 10万円(なし) | 1K 20.00m2 | '93/09 (築17年) | |
![]() | 近鉄京都線/小倉(京都) | − 12分 | 2.00万円 5,000円 | 7万円 3万円(なし) | 1R 17.00m2 | '93/09 (築17年) | |
![]() | 近鉄京都線/小倉 | − 12分 | 2.00万円 5,000円 | 7万円 3万円(なし) | 1R 16.00m2 | '93/07 (築17年) | |
![]() | 近鉄京都線/小倉 | − 12分 | 2.00万円 5,000円 | 7万円 3万円(なし) | 1R 16.00m2 | '93/07 (築17年) | |
![]() | 近鉄京都線/小倉 | − 12分 | 2.00万円 5,000円 | 7万円 3万円(なし) | 1R 16.00m2 | '93/07 (築17年) | |
![]() | 近鉄京都線/小倉 | − 8分 | 2.00万円 6,000円 | 12万円 なし(10万円) | 1K 18.00m2 | '89/03 (築21年) | |
![]() | 近鉄京都線/小倉 | − 8分 | 2.00万円 6,000円 | 12万円 なし(10万円) | 1K 18.00m2 | '89/03 (築21年) | |
![]() | 近鉄京都線/小倉 | − 8分 | 2.00万円 6,000円 | 12万円 なし(10万円) | 1K 18.00m2 | '89/03 (築21年) | |
![]() | 近鉄京都線/小倉 | − 8分 | 2.00万円 6,000円 | 12万円 なし(10万円) | 1K 18.00m2 | '89/03 (築21年) | |
![]() | 近鉄京都線/小倉 | − 2分 | 2.00万円 6,000円 | 13万円 なし(10万円) | 1K 17.40m2 | '89/06 (築21年) | |
![]() | 近鉄京都線/小倉(京都) | − 2分 | 2.00万円 6,000円 | 13万円 なし(10万円) | 1K 17.40m2 | '89/03 (築21年) | |
![]() | 近鉄京都線/小倉 | − 2分 | 2.00万円 6,000円 | 15万円 なし(12万円) | 1K 17.40m2 | '89/06 (築21年) | |
![]() | 近鉄京都線/小倉 | − 2分 | 2.00万円 6,000円 | 13万円 なし(10万円) | 1K 17.40m2 | '89/06 (築21年) | |
![]() | 近鉄京都線/小倉 | − 1分 | 2.00万円 6,000円 | 13万円 なし(10万円) | 1K 17.40m2 | '89/03 (築21年) | |
![]() | 近鉄京都線/小倉 | − 1分 | 2.00万円 6,000円 | 13万円 なし(10万円) | 1K 17.40m2 | '89/03 (築21年) | |
![]() | 近鉄京都線/小倉 | − 7分 | 2.00万円 6,000円 | 12万円 なし(10万円) | 1K 18.00m2 | '89/07 (築21年) | |
![]() | 近鉄京都線/小倉 | − 7分 | 2.00万円 6,000円 | 12万円 なし(10万円) | 1K 18.00m2 | '89/07 (築21年) | |
![]() | 近鉄京都線/小倉 | − 7分 | 2.00万円 6,000円 | 12万円 なし(10万円) | 1K 18.00m2 | '89/07 (築21年) | |
