松本市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

篠ノ井線/松本 15分 3分 1.80万円 1,500円 1か月 なし(−) 1R 15.57m2 '75/03 (築35年) 
篠ノ井線/松本 11分 13分 1.80万円 1,500円 なし 1か月(−) 1R 13.22m2 '78/03 (築32年) 
篠ノ井線/松本 − 20分 2.00万円 なし 0か月 0か月(−) 2K 34.83m2 '90/07 (築20年) 
篠ノ井線/松本 19分 6分 2.00万円 2,000円 1か月 なし(−) 1K 21.48m2 '82/03 (築28年) 
篠ノ井線/松本 15分 5分 1.80万円 4,000円 1か月 なし(−) 1K 16.52m2 '79/03 (築31年) 
篠ノ井線/松本 15分 5分 1.80万円 4,000円 1か月 なし(−) 1K 16.52m2 '79/03 (築31年) 
篠ノ井線/松本 15分 5分 1.80万円 4,000円 1か月 なし(−) 1K 16.52m2 '79/03 (築31年) 
篠ノ井線/松本 16分 1分 2.00万円 3,000円 0か月 0か月(−) 1K 19.44m2 '83/07 (築27年) 
篠ノ井線/松本 19分 6分 2.30万円 2,000円 1か月 なし(−) 1K 21.48m2 '82/03 (築28年) 
篠ノ井線/松本 19分 6分 2.30万円 2,000円 1か月 なし(−) 1K 21.48m2 '82/03 (築28年) 
篠ノ井線/松本 − 32分 2.50万円 なし 2か月 なし(−) 1K 16.57m2 '91/03 (築19年) 
篠ノ井線/松本 10分 1分 2.50万円 なし なし 1か月(−) 1K 21.00m2 '85/12 (築25年) 
篠ノ井線/松本 − 7分 2.60万円 なし 1か月 1か月(−) 1DK 25.92m2 '89/03 (築21年) 
大糸線/松本 − 43分 2.60万円 なし 1か月 なし(−) 1K 16.50m2 '80/04 (築30年) 
篠ノ井線/松本 13分 5分 2.40万円 3,000円 1か月 なし(−) 1K 19.82m2 '83/03 (築27年) 
篠ノ井線/松本 13分 5分 2.40万円 3,000円 1か月 なし(−) 1K 19.82m2 '83/03 (築27年) 
篠ノ井線/松本 13分 5分 2.40万円 3,000円 1か月 なし(−) 1K 19.82m2 '83/03 (築27年) 
篠ノ井線/松本 13分 5分 2.40万円 3,000円 1か月 なし(−) 1K 19.82m2 '83/03 (築27年) 
篠ノ井線/松本 13分 5分 2.40万円 3,000円 1か月 なし(−) 1K 19.82m2 '83/03 (築27年) 
篠ノ井線/松本 13分 5分 2.40万円 3,000円 1か月 なし(−) 1K 19.82m2 '83/03 (築27年) ![]()

篠ノ井線/松本 15分 3分 1.80万円 1,500円 1か月 なし(−) 1R 15.57m2 '75/03 (築35年) 
篠ノ井線/松本 11分 13分 1.80万円 1,500円 なし 1か月(−) 1R 13.22m2 '78/03 (築32年) 
篠ノ井線/松本 − 20分 2.00万円 なし 0か月 0か月(−) 2K 34.83m2 '90/07 (築20年) 
篠ノ井線/松本 19分 6分 2.00万円 2,000円 1か月 なし(−) 1K 21.48m2 '82/03 (築28年) 
篠ノ井線/松本 15分 5分 1.80万円 4,000円 1か月 なし(−) 1K 16.52m2 '79/03 (築31年) 
篠ノ井線/松本 15分 5分 1.80万円 4,000円 1か月 なし(−) 1K 16.52m2 '79/03 (築31年) 
篠ノ井線/松本 15分 5分 1.80万円 4,000円 1か月 なし(−) 1K 16.52m2 '79/03 (築31年) 
篠ノ井線/松本 16分 1分 2.00万円 3,000円 0か月 0か月(−) 1K 19.44m2 '83/07 (築27年) 
篠ノ井線/松本 19分 6分 2.30万円 2,000円 1か月 なし(−) 1K 21.48m2 '82/03 (築28年) 
篠ノ井線/松本 19分 6分 2.30万円 2,000円 1か月 なし(−) 1K 21.48m2 '82/03 (築28年) 
篠ノ井線/松本 − 32分 2.50万円 なし 2か月 なし(−) 1K 16.57m2 '91/03 (築19年) 
篠ノ井線/松本 10分 1分 2.50万円 なし なし 1か月(−) 1K 21.00m2 '85/12 (築25年) 
篠ノ井線/松本 − 7分 2.60万円 なし 1か月 1か月(−) 1DK 25.92m2 '89/03 (築21年) 
大糸線/松本 − 43分 2.60万円 なし 1か月 なし(−) 1K 16.50m2 '80/04 (築30年) 
篠ノ井線/松本 13分 5分 2.40万円 3,000円 1か月 なし(−) 1K 19.82m2 '83/03 (築27年) 
篠ノ井線/松本 13分 5分 2.40万円 3,000円 1か月 なし(−) 1K 19.82m2 '83/03 (築27年) 
篠ノ井線/松本 13分 5分 2.40万円 3,000円 1か月 なし(−) 1K 19.82m2 '83/03 (築27年) 
篠ノ井線/松本 13分 5分 2.40万円 3,000円 1か月 なし(−) 1K 19.82m2 '83/03 (築27年) 
篠ノ井線/松本 13分 5分 2.40万円 3,000円 1か月 なし(−) 1K 19.82m2 '83/03 (築27年) 
篠ノ井線/松本 13分 5分 2.40万円 3,000円 1か月 なし(−) 1K 19.82m2 '83/03 (築27年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 篠ノ井線/松本 | 15分 3分 | 1.80万円 1,500円 | 1か月 なし(−) | 1R 15.57m2 | '75/03 (築35年) | |
![]() | 篠ノ井線/松本 | 11分 13分 | 1.80万円 1,500円 | なし 1か月(−) | 1R 13.22m2 | '78/03 (築32年) | |
![]() | 篠ノ井線/松本 | − 20分 | 2.00万円 なし | 0か月 0か月(−) | 2K 34.83m2 | '90/07 (築20年) | |
![]() | 篠ノ井線/松本 | 19分 6分 | 2.00万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 21.48m2 | '82/03 (築28年) | |
![]() | 篠ノ井線/松本 | 15分 5分 | 1.80万円 4,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 16.52m2 | '79/03 (築31年) | |
![]() | 篠ノ井線/松本 | 15分 5分 | 1.80万円 4,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 16.52m2 | '79/03 (築31年) | |
![]() | 篠ノ井線/松本 | 15分 5分 | 1.80万円 4,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 16.52m2 | '79/03 (築31年) | |
![]() | 篠ノ井線/松本 | 16分 1分 | 2.00万円 3,000円 | 0か月 0か月(−) | 1K 19.44m2 | '83/07 (築27年) | |
![]() | 篠ノ井線/松本 | 19分 6分 | 2.30万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 21.48m2 | '82/03 (築28年) | |
![]() | 篠ノ井線/松本 | 19分 6分 | 2.30万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 21.48m2 | '82/03 (築28年) | |
![]() | 篠ノ井線/松本 | − 32分 | 2.50万円 なし | 2か月 なし(−) | 1K 16.57m2 | '91/03 (築19年) | |
![]() | 篠ノ井線/松本 | 10分 1分 | 2.50万円 なし | なし 1か月(−) | 1K 21.00m2 | '85/12 (築25年) | |
![]() | 篠ノ井線/松本 | − 7分 | 2.60万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1DK 25.92m2 | '89/03 (築21年) | |
![]() | 大糸線/松本 | − 43分 | 2.60万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 16.50m2 | '80/04 (築30年) | |
![]() | 篠ノ井線/松本 | 13分 5分 | 2.40万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 19.82m2 | '83/03 (築27年) | |
![]() | 篠ノ井線/松本 | 13分 5分 | 2.40万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 19.82m2 | '83/03 (築27年) | |
![]() | 篠ノ井線/松本 | 13分 5分 | 2.40万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 19.82m2 | '83/03 (築27年) | |
![]() | 篠ノ井線/松本 | 13分 5分 | 2.40万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 19.82m2 | '83/03 (築27年) | |
![]() | 篠ノ井線/松本 | 13分 5分 | 2.40万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 19.82m2 | '83/03 (築27年) | |
![]() | 篠ノ井線/松本 | 13分 5分 | 2.40万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 19.82m2 | '83/03 (築27年) | |
![]() | 篠ノ井線/松本 | 15分 3分 | 1.80万円 1,500円 | 1か月 なし(−) | 1R 15.57m2 | '75/03 (築35年) | |
![]() | 篠ノ井線/松本 | 11分 13分 | 1.80万円 1,500円 | なし 1か月(−) | 1R 13.22m2 | '78/03 (築32年) | |
![]() | 篠ノ井線/松本 | − 20分 | 2.00万円 なし | 0か月 0か月(−) | 2K 34.83m2 | '90/07 (築20年) | |
![]() | 篠ノ井線/松本 | 19分 6分 | 2.00万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 21.48m2 | '82/03 (築28年) | |
![]() | 篠ノ井線/松本 | 15分 5分 | 1.80万円 4,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 16.52m2 | '79/03 (築31年) | |
![]() | 篠ノ井線/松本 | 15分 5分 | 1.80万円 4,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 16.52m2 | '79/03 (築31年) | |
![]() | 篠ノ井線/松本 | 15分 5分 | 1.80万円 4,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 16.52m2 | '79/03 (築31年) | |
![]() | 篠ノ井線/松本 | 16分 1分 | 2.00万円 3,000円 | 0か月 0か月(−) | 1K 19.44m2 | '83/07 (築27年) | |
![]() | 篠ノ井線/松本 | 19分 6分 | 2.30万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 21.48m2 | '82/03 (築28年) | |
![]() | 篠ノ井線/松本 | 19分 6分 | 2.30万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 21.48m2 | '82/03 (築28年) | |
![]() | 篠ノ井線/松本 | − 32分 | 2.50万円 なし | 2か月 なし(−) | 1K 16.57m2 | '91/03 (築19年) | |
![]() | 篠ノ井線/松本 | 10分 1分 | 2.50万円 なし | なし 1か月(−) | 1K 21.00m2 | '85/12 (築25年) | |
![]() | 篠ノ井線/松本 | − 7分 | 2.60万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1DK 25.92m2 | '89/03 (築21年) | |
![]() | 大糸線/松本 | − 43分 | 2.60万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 16.50m2 | '80/04 (築30年) | |
![]() | 篠ノ井線/松本 | 13分 5分 | 2.40万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 19.82m2 | '83/03 (築27年) | |
![]() | 篠ノ井線/松本 | 13分 5分 | 2.40万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 19.82m2 | '83/03 (築27年) | |
![]() | 篠ノ井線/松本 | 13分 5分 | 2.40万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 19.82m2 | '83/03 (築27年) | |
![]() | 篠ノ井線/松本 | 13分 5分 | 2.40万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 19.82m2 | '83/03 (築27年) | |
![]() | 篠ノ井線/松本 | 13分 5分 | 2.40万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 19.82m2 | '83/03 (築27年) | |
![]() | 篠ノ井線/松本 | 13分 5分 | 2.40万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 19.82m2 | '83/03 (築27年) | |
