世田谷区の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

東急東横線/自由が丘 − 20分 1.80万円 なし 1か月 2か月(−) 1R 6.00m2 '78/03 (築32年) 
小田急小田原線/千歳船橋 − 10分 2.30万円 なし 1か月 1か月(なし) 1R 10.53m2 '78/04 (築32年) 
東急田園都市線/池尻大橋 − 15分 2.30万円 なし なし 2か月(−) 1R 9.90m2 '65/05 (築45年) 
東急田園都市線/駒沢大学 − 12分 2.40万円 1,000円 2か月 2か月(なし) 1R 10.00m2 '73/03 (築37年) 
小田急小田原線/経堂 − 10分 2.50万円 なし 1か月 2か月(なし) 1R 6.40m2 '69/03 (築41年)
Warning: main() [function.main]: Node no longer exists in /home/ip43iks/public_html/my-dcs.com/tokyo/setagaya/index.html on line 81
Warning: main() [function.main]: Node no longer exists in /home/ip43iks/public_html/my-dcs.com/tokyo/setagaya/index.html on line 81
![]()
東急東横線/自由が丘 − 6分 2.60万円 なし 1か月 1か月(なし) 1R 11.60m2 '66/03 (築44年) 
東急田園都市線/駒沢大学 − 10分 2.50万円 1,000円 1か月 2か月(−) 1K 9.00m2 '80/03 (築30年) 
東急田園都市線/駒沢大学 − 15分 2.70万円 なし なし 2か月(なし) 1R 10.00m2 '80/01 (築31年) 
東急田園都市線/駒沢大学 − 5分 2.50万円 2,000円 1か月 2か月(なし) 1K 10.00m2 '85/01 (築26年)
Warning: main() [function.main]: Node no longer exists in /home/ip43iks/public_html/my-dcs.com/tokyo/setagaya/index.html on line 81
Warning: main() [function.main]: Node no longer exists in /home/ip43iks/public_html/my-dcs.com/tokyo/setagaya/index.html on line 81
![]()
東急田園都市線/駒沢大学 − 5分 2.50万円 2,000円 1か月 2か月(−) 1R 10.00m2 '65/03 (築45年) 
京王線/笹塚 − 4分 2.60万円 1,000円 1か月 1か月(−) 1R 7.29m2 '70/03 (築40年) 
小田急小田原線/下北沢 − 3分 2.50万円 3,000円 2か月 なし(なし) 1K 10.00m2 '79/03 (築31年) 
京王線/下高井戸 − 4分 2.90万円 なし 1か月 1か月(−) 1R 15.00m2 '78/03 (築32年) 
京王線/下高井戸 − 4分 2.90万円 なし 1か月 1か月(−) 1R 15.00m2 '78/03 (築32年) 
小田急小田原線/祖師ヶ谷大蔵 − 10分 2.80万円 1,000円 1か月 1か月(−) 1R 14.04m2 '69/10 (築41年) 
京王井の頭線/東松原 − 8分 2.80万円 2,000円 1か月 1か月(−) 1K 16.52m2 '75/02 (築36年) 
京王井の頭線/東松原 − 5分 3.00万円 なし 1か月 1か月(−) 1K 14.87m2 '73/02 (築38年) 
小田急小田原線/世田谷代田 − 1分 2.80万円 2,000円 1か月 1か月(−) 1R 9.90m2 '66/05 (築44年) 
小田急小田原線/世田谷代田 − 2分 2.80万円 2,000円 1か月 1か月(なし) 1K 10.00m2 '88 (築23年) ![]()
小田急小田原線/下北沢 − 10分 2.80万円 2,000円 1か月 1か月(−) 1K 10.00m2 '82/03 (築28年)
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 東急東横線/自由が丘 | − 20分 | 1.80万円 なし | 1か月 2か月(−) | 1R 6.00m2 | '78/03 (築32年) | |
![]() | 小田急小田原線/千歳船橋 | − 10分 | 2.30万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1R 10.53m2 | '78/04 (築32年) | |
![]() | 東急田園都市線/池尻大橋 | − 15分 | 2.30万円 なし | なし 2か月(−) | 1R 9.90m2 | '65/05 (築45年) | |
![]() | 東急田園都市線/駒沢大学 | − 12分 | 2.40万円 1,000円 | 2か月 2か月(なし) | 1R 10.00m2 | '73/03 (築37年) | |
![]() | 小田急小田原線/経堂 | − 10分 | 2.50万円 なし | 1か月 2か月(なし) | 1R 6.40m2 | '69/03 (築41年) | |
| 東急東横線/自由が丘 | − 6分 | 2.60万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1R 11.60m2 | '66/03 (築44年) | ||
![]() | 東急田園都市線/駒沢大学 | − 10分 | 2.50万円 1,000円 | 1か月 2か月(−) | 1K 9.00m2 | '80/03 (築30年) | |
![]() | 東急田園都市線/駒沢大学 | − 15分 | 2.70万円 なし | なし 2か月(なし) | 1R 10.00m2 | '80/01 (築31年) | |
![]() | 東急田園都市線/駒沢大学 | − 5分 | 2.50万円 2,000円 | 1か月 2か月(なし) | 1K 10.00m2 | '85/01 (築26年) | |
| 東急田園都市線/駒沢大学 | − 5分 | 2.50万円 2,000円 | 1か月 2か月(−) | 1R 10.00m2 | '65/03 (築45年) | ||
![]() | 京王線/笹塚 | − 4分 | 2.60万円 1,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 7.29m2 | '70/03 (築40年) | |
![]() | 小田急小田原線/下北沢 | − 3分 | 2.50万円 3,000円 | 2か月 なし(なし) | 1K 10.00m2 | '79/03 (築31年) | |
![]() | 京王線/下高井戸 | − 4分 | 2.90万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1R 15.00m2 | '78/03 (築32年) | |
![]() | 京王線/下高井戸 | − 4分 | 2.90万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1R 15.00m2 | '78/03 (築32年) | |
![]() | 小田急小田原線/祖師ヶ谷大蔵 | − 10分 | 2.80万円 1,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 14.04m2 | '69/10 (築41年) | |
![]() | 京王井の頭線/東松原 | − 8分 | 2.80万円 2,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 16.52m2 | '75/02 (築36年) | |
![]() | 京王井の頭線/東松原 | − 5分 | 3.00万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 14.87m2 | '73/02 (築38年) | |
![]() | 小田急小田原線/世田谷代田 | − 1分 | 2.80万円 2,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 9.90m2 | '66/05 (築44年) | |
![]() | 小田急小田原線/世田谷代田 | − 2分 | 2.80万円 2,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1K 10.00m2 | '88 (築23年) | |
| 小田急小田原線/下北沢 | − 10分 | 2.80万円 2,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 10.00m2 | '82/03 (築28年) |
